| النوع | علامة تجارية | موديل | السنة | دولة | سعر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MAN | magnum | 1999 | ESP | 6.000 € | |||
|
|
MAN | 33.502 | 1992 | ESP | 18.000 € | |||
|
|
MAN | 19.322 F Zy... | 1994 | CHE | 10.000 € | |||
|
|
MAN | 19.342 F 4x... | 1995 | CHE | 9.259 € | |||
|
|
MAN | 19.464 FLT/... | 1999 | CHE | 14.444 € | |||
|
|
MAN | TGA 410 | 2003 | CRI | 0.00 | |||
|
|
MAN | TGA 410 | 2003 | CRI | 0.00 | |||
|
|
MAN | TGA 510 | 2003 | CRI | 0.00 | |||
|
|
MAN | TGA 18.430... | 2005 | CRI | 0.00 | |||
|
|
MAN | actros | 2001 | ROU | 22.700 € |
عروض حديثة من رأس جرار Man المستعملة المعروضة للبيع.
لديك إحدى الماكينات رأس جرار Man المستعملة المعروضة للبيع أيضاً ؟ ضع عنوانك هنا مجاناً.
من MinuteMachine.com تستطيع الاتصال بباعة ومشتري ماكيناتك بشكل مباشر ومجاناً. ماكينات مستعملة رأس جرار Man معروضة حالياً للبيع: