| Kategorie | Hersteller | Typ | Baujahr | Land | Netto-Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MAN | magnum | 1999 | ESP | 6.000 € | |||
|
|
MAN | 33.502 | 1992 | ESP | 18.000 € | |||
|
|
MAN | 19.322 F Zy... | 1994 | CHE | 10.000 € | |||
|
|
MAN | 19.342 F 4x... | 1995 | CHE | 9.259 € | |||
|
|
MAN | 19.464 FLT/... | 1999 | CHE | 14.444 € | |||
|
|
MAN | TGA 410 | 2003 | CRI | 0.00 | |||
|
|
MAN | TGA 410 | 2003 | CRI | 0.00 | |||
|
|
MAN | TGA 510 | 2003 | CRI | 0.00 | |||
|
|
MAN | TGA 18.430... | 2005 | CRI | 0.00 | |||
|
|
MAN | actros | 2001 | ROU | 22.700 € |
Aktuelle Angebote von gebrauchten Szm-sattelzugmaschinen Man.
Sie können kostenlos Ihre Man Szm-sattelzugmaschinen annoncieren oder andere gebrauchte Baumaschinen und Nutzfahrzeuge weltweit suchen.Bei MinuteMachine.com können Suchende mit Verkäufern von Gebrauchtmaschinen kostenlos kontaktieren. Hier die aktuellen Verkaufs-Angebote von gebrauchten Man Szm-sattelzugmaschinen: