| Tipo | Marca | Modelo | Año | País | Precio neto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MAN | 33460 | 2002 | ITA | 0.00 | |||
|
|
MAN | 41.414VCF | 1999 | ESP | 0.00 | |||
|
|
MAN | 18.264 M (L... | 1997 | CHE | 11.111 € | |||
|
|
MAN | 26.403 FNL ... | 1997 | CHE | 14.444 € | |||
|
|
MAN | 19.403 FL S... | 1997 | CHE | 16.667 € | |||
|
|
MAN | 19.403 F ( ... | 1998 | CHE | 12.963 € | |||
|
|
MAN | 19.464 F ( ... | 1999 | CHE | 16.296 € | |||
|
|
MAN | 19 292 FV Z... | 1989 | CHE | 15.407 € | |||
|
|
MAN | 13.230 F Zy... | 1969 | CHE | 4.296 € | |||
|
|
MAN | 10.224 L(L)... | 1999 | CHE | 7.852 € |
Ofertas actuales de Camion >7,5 Ton Man usados en venta.
También tiene alguna máquina Camion >7,5 Ton Man usada a la venta? Ponga su anuncio aquí.Buscador de equipos Man: Excavadoras, dumpers, bulldozers, palas cargadoras, miniexcavadoras, mixtas, retroexcavadoras, recambios Man y implemetos para todas las maquinas de obras publicas