| Tipo | Marca | Modelo | Año | País | Precio neto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MAN | 35.350 8x4 | 2006 | PRT | 0.00 | |||
|
|
MAN | TG3364 | 2001 | ITA | 0.00 | |||
|
|
MAN | 16262 Rennt... | 1990 | DEU | 6.900 € | |||
|
|
MAN | 19.422 | 1992 | ESP | 28.000 € | |||
|
|
MAN | 360 | 2007 | ESP | 36.000 € | |||
|
|
MAN | 360 | 2005 | ESP | 29.000 € | |||
|
|
MAN | 360 | 2001 | ESP | 20.000 € | |||
|
|
MAN | TGA 350 | 2006 | ESP | 31.000 € | |||
|
|
MAN | 32360 | 2006 | ESP | 33.500 € | |||
|
|
MAN | 32364 | 2000 | ESP | 20.000 € |
Ofertas actuales de Camion >7,5 Ton Man usados en venta.
También tiene alguna máquina Camion >7,5 Ton Man usada a la venta? Ponga su anuncio aquí.Buscador de equipos Man: Excavadoras, dumpers, bulldozers, palas cargadoras, miniexcavadoras, mixtas, retroexcavadoras, recambios Man y implemetos para todas las maquinas de obras publicas