| Catégorie | Marque | modèle | Année | Pays | Prix net | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MAN | 8.220 TGL, ... | 2009 | DEU | 56.500 € | |||
|
|
MAN | 8.180 BL TG... | 2007 | DEU | 34.500 € | |||
|
|
MAN | 8.180 BL TG... | 2007 | DEU | 34.500 € | |||
|
|
MAN | 8.180 BL, S... | 2005 | DEU | 33.500 € | |||
|
|
MAN | 8.180 BL, S... | 2005 | DEU | 33.500 € | |||
|
|
MAN | 8.220 Prits... | 2004 | DEU | 36.500 € | |||
|
|
MAN | 8.180 Kippe... | 2004 | DEU | 38.500 € | |||
|
|
MAN | 8.180 Koffe... | 2007 | DEU | 28.994 € | |||
|
|
MAN | 8.180 BL | 2005 | DEU | 15.900 € | |||
|
|
MAN | 8.163 LC Ko... | 1999 | DEU | 5.888 € |
C’est quoi un véhicule utilitaire? Un véhicule utilitaire est un véhicule commercial utilisé pour le transport de marchandises ou de personnes. Il dispose d’une zone de charge à l’arrière car il est possible de ne pas inclure de sièges arrière. La porte arrière est généralement coulissante pour rendre plus facile le chargement de véhicule. Mais il est également possible d’inclure des sièges dans les véhicules utilitaires, permettant dans ce cas le transport d’individus, ayant alors un maximum de 9 places en incluant le chauffeur. On peut trouver dans cette catégorie des camionnettes, des petits camions, microbus, etc. Le poids maximal que ces véhicules peuvent transporter est de 7,5 tonnes, et on doit recourir à un poids lourd si ce poids est dépassé.