| Typ | Marka | Model | Rok | Kraj | Cena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MAN | magnum | 1999 | ESP | 6.000 € | |||
|
|
MAN | 33.502 | 1992 | ESP | 18.000 € | |||
|
|
MAN | 19.322 F Zy... | 1994 | CHE | 10.000 € | |||
|
|
MAN | 19.342 F 4x... | 1995 | CHE | 9.259 € | |||
|
|
MAN | 19.464 FLT/... | 1999 | CHE | 14.444 € | |||
|
|
MAN | actros | 2001 | ROU | 22.700 € | |||
|
|
MAN | TGA 410 | 2003 | CRI | 0.00 | |||
|
|
MAN | TGA 410 | 2003 | CRI | 0.00 | |||
|
|
MAN | TGA 510 | 2003 | CRI | 0.00 | |||
|
|
MAN | TGA 18.430... | 2005 | CRI | 0.00 |
'Aktualne oferty nastepujacych maszyn uzywanych dostepnych w sprzedazy: Ciągniki Siodłowe Man.
Czy posiadasz takze uzywana maszyne typu: Ciągniki Siodłowe Man na sprzedaz? umiesc tutaj swoje ogloszenie.'Wyszukiwarka sprzetu Man: koparki, wozidla, buldozery, ladowarki, mini-koparki, maszyny laczone, czesci wymienne Man oraz osprzet do wszystkich maszyn uzywanych do robót publicznych.